| Temperatur | ||
| Minimum | -15,7 °C | 07.01.2009 - 00:15 Uhr |
| Maximum | 38,0 °C | 10.07.2010 - 16:20 Uhr |
| Luftdruck | ||
| Minimum | 963,8 hPa | 23.01.2009 - 14:45 Uhr |
| Maximum | 1046,8 hPa | 26.12.2008 - 12:35 Uhr |
| Luftdruck delta | ||
| Max. Änderung 1h: | 6,7 hPa | 08.09.2008 |
| Max. Änderung Tag: | 32,7 hPa | 16.12.2011 |
| Niederschlag | ||
| max. Regen / 1h: | 15,8 l/m² | 18.08.2011 |
| max. Regen / Tag: | 30,9 l/m² | 07.10.2009 |
| Wind | ||
| Maximum | 20,6 km/h | 21.11.2008 - 12:16 Uhr |
| Maximimum Böe: | 49,1 km/h | 12.07.2010 - 12:48 Uhr |

