<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterstation Rhede</title>
	<atom:link href="http://www.wetterstation-rhede.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetterstation-rhede.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Wetterlage</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/wetterlage/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/wetterlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/wetterlage/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/wetterlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysekarten</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/analysekarten/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/analysekarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysekarten]]></category>
		<category><![CDATA[Isobaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/analysekarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzradar</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/blitzradar/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/blitzradar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzradar]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/blitzradar/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/blitzradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawetter</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/europawetter/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/europawetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Europawetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/europawetter/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/europawetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegelstände</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pegelstande/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pegelstande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Pegelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pegelstande/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pegelstande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenflugkalender</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pollenflugkalender/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pollenflugkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pollenflugkalender/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/pollenflugkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenradar</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/regenradar/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/regenradar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wetterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[DWD]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenradar]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/regenradar/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/regenradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satellitenfilm</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/satellitenbilder/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/satellitenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/satellitenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seewetterbericht</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/seewetterbericht/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/seewetterbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Seewetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/seewetterbericht/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/seewetterbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken</title>
		<link>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/statistiken/</link>
		<comments>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetterstation-rhede.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/statistiken/" class="more-link">Weiter Lesen</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wetterstation-rhede.de/2011/04/statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

