Mittwoch, 22. Februar 2012
21:40 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
| Der Mond | |
| Alter des Mondes | 0 Tage, 21 Stunden, 9 Minuten |
| Mondaufgang | 07:20 Uhr |
| Mondzenit | 13:03 Uhr |
| Monduntergang | 18:58 Uhr |
| Ý 1% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|
| letztes
Viertel |
02:26 15.03.2012 |
|
| erstes
Viertel |
02:22 01.03.2012 |
|
| nächster
Vollmond |
10:40 08.03.2012 |
|
| nächster
Neumond |
15:38 22.03.2012 |
| Die Sonne | |
| Sonnenaufgang gestern | 07:37 21.02.2012 |
| Sonnenaufgang | 07:35 |
| Sonnenzenit | 12:46 |
| Sonnenuntergang | 17:59 |
| Sonnenaufgang morgen | 07:33 23.02.2012 |
| Beginn der Sommerzeit: | 02:00 25.03.2012 |
| Ende der Sommerzeit: | 03:00 28.10.2012 |
| Zahlen - Daten - Fakten - Der Mond | |
| Durchmesser des Mondes | 3.476 km = 0,2725 Erddurchmesser |
| Masse des Mondes | 0,0735 x 1024 kg = 0,0123 Erdmassen |
| Schwerebeschleunigung | 1,63 m/s2 = 0,17-fache Erdschwerkraft |
| Mittlere Dichte | 3,341 g/cm3 |
| Rotationsperiode ("Tag") | 27,3 Tage |
| Erdumlauf ("Monat") | 27,3 Tage |
| Mittlerer Erdabstand | 384.403 km |
| Mittlere Temperatur Tagseite | +130 Grad Celsius |
| Mittlere Temperatur Nachtseite | -150 Grad Celsius |
| Relative Helligkeit | -12,7 |
| Zahlen - Daten - Fakten - Die Sonne | |
| Entfernung zur Erde | 149,6 Millionen km |
| Radius | 695 500 km |
| Oberfläche | 6 087 mal 109 km2 |
| Volumen | 1,4 mal 1018 km 3 |
| Masse | 1,99 mal 1030 kg |
| Dichte | 1409 kg/m3 |
| Solarkonstante | 1,366 Watt/m2 |
| Strahlungsleistung | 3.8 mal 1026 Watt |
| Temperatur | 5 500 Grad Celsius |
| Eigenrotationsdauer | 27,3 Tage im Mittel |
| Zahlen - Daten - Fakten - Die Erde | |
| Durchmesser | 12.756 km |
| Umfang | 40.075 km |
| Oberfläche | 5,101*108 km2 |
| Volumen | 1,0833*1012 km3 |
| Masse | 5,9742*1024 kg |
| mittlere Dichte | 5,516 g/cm3 |
| Schwerebeschleunigung | 9,81 m/s2 |
| Oberflächentemperatur | 288 K |
| Mittelpunkttemperatur | 6.700 K |
| Ausstrahlung/Bestrahlungsstärke | 1.367 W/m2 |
| Abstand Erde-Sonne | 1,5*108 km |

