Datum: Montag, 20. Mai 2013
Zeit: 21:10 Uhr (-2h = UTC-Zeit)
| Temperatur | Sensor 1 | Süd-West | |
| aktuell | Min.(07:00) | Max.(16:30) | Durchschnitt |
| 12,9 °C | 11,3 °C | 13,7 °C | 12,8 °C |
| Temperatur | Sensor 2 | Nord | |
| aktuell | Min.(06:45) | Max.(16:30) | Durchschnitt |
| 12,7 °C | 11,3 °C | 15,1 °C | 13,1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Sensor 1 | Süd-West | |
| aktuell | Min.(22:05) | Max.(14:50) | Durchschnitt |
| 81 % | 76 % | 90 % | 83 % |
| Luftfeuchtigkeit | Sensor 2 | Nord | |
| aktuell | Min.(16:50) | Max.(07:00) | Durchschnitt |
| 83 % | 77 % | 91 % | 83 % |
| Luftdruck | |||
| aktuell | Min.(05:55) | Max.(17:15) | Durchschnitt |
| 1010,2 hPa | 1007,5 hPa | 1010,4 hPa | 1009,1 hPa |
| +0,3 hPa/1h | +0,1 hPa/2h | +0,6 hPa/6h | +1,7 hPa/12h |
| Windgeschwindigkeit | |||
| aktuell | Min.(21:10) | Max.(16:05) | Durchschnitt |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 3,4 km/h | 1,4 km/h |
| Windböen | |||
| aktuell | Min.(21:10) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 9,8 km/h | 2,3 km/h |
| Windchill | |||
| aktuell | Min.(07:00) |
Max.(16:30) |
Durchschnitt |
| 12,9 °C | 11,3 °C | 13,7 °C | 12,8 °C |
| Windrichtung | |||
| S-SW 202 ° |
| Wind | ||
| Wind [Knoten] | 0,0 kts | |
| Böen [Knoten] | 0,0 kts | |
| Wind [Bft] | 0 Bft | |
| Böen [Bft] | 0 Bft | |
| Wind [m/s] | 0,0 m/s | |
| Böen [m/s] | 0,0 m/s |
| Niederschlag | |||
| Regen / h | Regen / 24h | Regen / Woche | Regen / Monat |
| 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 33,7 l/m² |
| Regen / Jahr | Regentage / Monat | Regentage / Jahr | ohne Regen seit |
| 195,1 l/m² | 8 Tage /Monat | 51 Tage /Jahr | 4 T, 3 h, 25 min |
Letzter Regentag |
16.05.2013 |
| Regentage | ||
| 2009 | 143 Tage | 739,8 l/m²
|
| 2010 | 142 Tage | 684,2 l/m² |
| 2011 | 136 Tage | 671,8 l/m² |
| 2012 | 165 Tage | 778,3 l/m² |
| 2013 | 51 Tage | 195,1 l/m² |
| Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
| 2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
| 2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
| 2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
| 2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
| 2013 | - - - | 53 Tage |
| Tropische Nächte | ||
| 2009 | 1 Tage | |
| 2010 | 5 Tage | |
| 2011 | 0 Tage | |
| 2012 | 3 Tage | |
| 2013 | 0 Tage |
| Wolkengrenze |
| 489 m |
| Schneefallgrenze |
| 1890 m |
Schneehöhe |
-- |
| Wetterprognose | |
| leicht bewölkt | |
![]() |
|
| Wohlbefinden | |
| mäßige Wärmebelastung |
| Temperatur | Serverraum | ||
| aktuell | Min.(16:45) | Max.(04:00) | Durchschnitt |
| 20,1 °C | 20,0 °C | 20,4 °C | 20,2 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Serverraum | ||
| aktuell | Min.(14:15) | Max.(21:10) | Durchschnitt |
| 58 % | 55 % | 58 % | 56 % |
| Empfang | |||
| Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 |
| 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



