Datum: Mittwoch, 22. Februar 2012
Zeit: 21:35 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
| Temperatur | Sensor 1 | Süd-West | |
| aktuell | Min.(02:05) | Max.(13:50) | Durchschnitt |
| 7,2 °C | 3,2 °C | 9,7 °C | 6,0 °C |
| Temperatur | Sensor 2 | Ost | |
| aktuell | Min.(02:05) | Max.(14:25) | Durchschnitt |
| 7,2 °C | 3,0 °C | 9,9 °C | 6,0 °C |
| Temperatur | Serverraum | ||
| aktuell | Min.(05:50) | Max.(18:20) | Durchschnitt |
| 19,1 °C | 18,8 °C | 20,0 °C | 19,4 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Sensor 1 | Süd-West | |
| aktuell | Min.(15:50) | Max.(02:40) | Durchschnitt |
| 68 % | 61 % | 86 % | 76 % |
| Luftfeuchtigkeit | Sensor 2 | Ost | |
| aktuell | Min.(15:05) | Max.(02:45) | Durchschnitt |
| 66 % | 58 % | 81 % | 72 % |
| Luftfeuchtigkeit | Serverraum | ||
| aktuell | Min.(21:35) | Max.(06:45) | Durchschnitt |
| 36 % | 36 % | 41 % | 39 % |
| Luftdruck | |||
| aktuell | Min.(21:35) | Max.(01:10) | Durchschnitt |
| 1021,7 hPa | 1021,7 hPa | 1031,9 hPa | 1029,0 hPa |
| -0,9 hPa/1h | -1,2 hPa/2h | -4,9 hPa/6h | -8,6 hPa/12h |
| Windgeschwindigkeit | |||
| aktuell | Min.(04:15) | Max.(21:30) | Durchschnitt |
| 7,1 km/h | 1,6 km/h | 7,7 km/h | 4,0 km/h |
| Windböen | |||
| aktuell | Min.(09:15) |
Max.(15:45) |
Durchschnitt |
| 12,2 km/h | 0,0 km/h | 23,5 km/h | 5,5 km/h |
| Windchill | |||
| aktuell | Min.(02:05) |
Max.(13:55) |
Durchschnitt |
| 6,6 °C | 3,2 °C | 9,6 °C | 6,0 °C |
| Windrichtung | |||
| S 180 ° |
| Niederschlag | |||
| Regen / h | Regen / 24h | Regen / Woche | Regen / Monat |
| 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 13,7 l/m² |
| Regen / Jahr | Regentage / Monat | Regentage / Jahr | ohne Regen seit |
| 115,4 l/m² | 7 Tage /Monat | 27 Tage /Jahr | 3 T, 12 h, 19 min |
| Wolkengrenze |
| 846 m |
| Schneefallgrenze |
| 750 m |
| Wetterprognose | |
| Regen+veränderlich | ![]() |
| Wohlbefinden | |
| leichter Kältestress |
| Empfang | |||
| Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 |
| 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



