

Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
| Letzte Aktualisierung | |
|
|
|---|---|---|---|
| Datum | Samstag, 11. April 2026 | ||
| Zeit | 00:05 Uhr | ||
| Sonnenuntergang heute | 20:23 Uhr |
| Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:05 Uhr) | Max.(01:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 4,8 °C | 4,8 °C | 13,8 °C | 10,2 °C |
| Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(19:40 Uhr) | Max.(00:05 Uhr) | Durchschnitt |
| 10,0 °C | 9,4 °C | 10,0 °C | 9,5 °C |
| Bodentemperatur | 80 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(18:10 Uhr) | Max.(00:05 Uhr) | Durchschnitt |
| 9,4 °C | 8,9 °C | 9,4 °C | 9,0 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 2 Meter Höhe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(17:55 Uhr) | Max.(01:30 Uhr) | Durchschnitt |
| 79 % | 51 % | 87 % | 72 % |
| Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:05 Uhr) | Max.(00:05 Uhr) | Durchschnitt |
| 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte | 80 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(03:40 Uhr) | Max.(00:05 Uhr) | Durchschnitt |
| 133 cb | 129 cb | 133 cb | 131 cb |
| Luftdruck | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(01:05 Uhr) | Max.(14:25 Uhr) | Durchschnitt |
| 1016,7 hPa | 1013,1 hPa | 1019,4 hPa | 1017,4 hPa |
| -0,1 hPa/1h | -0,7 hPa/2h | -1,6 hPa/6h | -2,3 hPa/12h |
| Windgeschwindigkeit | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:00 Uhr) | Max.(01:15 Uhr) | Durchschnitt |
| 0,1 km/h | 0,0 km/h | 13,9 km/h | 4,5 km/h |
| Windböen | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:00 Uhr) | Max.(01:30 Uhr) | Durchschnitt |
| 1,6 km/h | 0,0 km/h | 29,0 km/h | 11,9 km/h |
| Windchill | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:05 Uhr) | Max.(01:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 4,8 °C | 4,8 °C | 13,8 °C | 10,1 °C |
| Windrichtung | |||
|---|---|---|---|
| S-SW 201 ° |
| Wind | |||
|---|---|---|---|
| Wind [Knoten] | 0,1 kts | ||
| Böen [Knoten] | 0,9 kts | ||
| Wind [Bft] | 0 Bft | ||
| Böen [Bft] | 1 Bft | ||
| Wind [m/s] | 0,0 m/s | ||
| Böen [m/s] | 0,4 m/s |
| Niederschlag | |||
|---|---|---|---|
| Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
| 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 2,0 l/m² |
| Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
| 198,6 l/m² | 2 Tage /Monat | 50 Tage /Jahr | 23 h, 50 min |
| Letzter Regentag | |||
| 10.04.2026 |
| Regentage | ||
|---|---|---|
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | 159 Tage | 653,6 l/m² |
| 2023 | 207 Tage | 1312,6 l/m² |
| 2024 | 222 Tage | 1049,4 l/m² |
| 2025 | 153 Tage - MESSFEHLER! | 548,8 l/m² - MESSFEHLER! |
| 2026 | 50 Tage | 198,6 l/m² |
| Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
|---|---|---|
| 2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
| 2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
| 2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
| 2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
| 2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
| 2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
| 2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
| 2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
| 2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
| 2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
| 2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
| 2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
| 2021 | 11.11.2021 | 53 Tage |
| 2022 | 19.11.2022 | 34 Tage |
| 2023 | 28.11.2023 | 39 Tage |
| 2024 | 20.11.2024 | 24 Tage |
| 2025 | 20.11.2025 | 48 Tage |
| 2026 | - - - | 31 Tage |
| Tropische Nächte | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 Tage | ||
| 2010 | 5 Tage | ||
| 2011 | 0 Tage | ||
| 2012 | 3 Tage | ||
| 2013 | 2 Tage | ||
| 2014 | 3 Tage | ||
| 2015 | 3 Tage | ||
| 2016 | 0 Tage | ||
| 2017 | 0 Tage | ||
| 2018 | 2 Tage | ||
| 2019 | 4 Tage | ||
| 2020 | 3 Tage | ||
| 2021 | 1 Tage | ||
| 2022 | 2 Tage | ||
| 2023 | 1 Tage | ||
| 2024 | 1 Tage | ||
| 2025 | 1 Tage | ||
| 2026 | 0 Tage |
| Schneefallgrenze | |
|
|
|---|---|---|---|
| 530 m | |||
| Schneehöhe | |
|
|
| 0,0 cm |
| Wetterprognose | |
|
|
|---|---|---|---|
| veränderlich | |||
| Wohlbefinden | |
|
|
| keine Belastung |
| Extremwerte | Temperatur | |
|---|---|---|
| Minimum | -9,3 °C | 11.01.2026 - 07:05 Uhr |
| Maximum | 38,4 °C | 02.07.2025 - 13:50 Uhr |
| Extremwerte | Luftdruck | |
|---|---|---|
| Minimum | 973,8 hPa | 12.02.2026 - 06:40 Uhr |
| Maximum | 1042,7 hPa | 13.01.2025 - 10:40 Uhr |
| Extremwerte | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Max Regen /1h | 3,0 l/m² | 23.10.2025 |
| Max Regen /24h | 7,4 l/m² | 05.10.2025 |
| Temperatur | Serverschrank | |
|
|---|---|---|---|
| Aktuell | Min.(00:05 Uhr) | Max.(15:30 Uhr) | Durchschnitt |
| 9,2 °C | 9,2 °C | 19,7 °C | 15,3 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
|---|---|---|---|
| Aktuell | Min.(18:00 Uhr) | Max.(01:15 Uhr) | Durchschnitt |
| 79 % | 51 % | 87 % | 72 % |
| Empfang | Sensoren | |
|
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Unit 2 | ||
| 98,25 % | 98,25 % | ||
![]() |
![]() |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Datenschutzerklärung.
OK