Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
Letzte Aktualisierung | |
|
|
---|---|---|---|
Datum | Samstag, 2. Dezember 2023 | ||
Zeit | 09:05 Uhr | ||
Sonnenuntergang heute | 16:25 Uhr |
Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(08:50 Uhr) | Max.(10:00 Uhr) | Durchschnitt |
-3,8 °C | -4,6 °C | -1,0 °C | -2,1 °C |
Bodentemperatur | 10 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(-- Uhr) | Max.(-- Uhr) | Durchschnitt |
-- | -- | -- | -- |
Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:05 Uhr) | Max.(09:05 Uhr) | Durchschnitt |
5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C |
Bodentemperatur | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:05 Uhr) | Max.(09:05 Uhr) | Durchschnitt |
7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C |
Luftfeuchtigkeit | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(19:05 Uhr) | Max.(10:05 Uhr) | Durchschnitt |
89 % | 85 % | 94 % | 88 % |
Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:05 Uhr) | Max.(10:45 Uhr) | Durchschnitt |
10 cb | 10 cb | 11 cb | 10 cb |
Bodenfeuchte | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:05 Uhr) | Max.(18:15 Uhr) | Durchschnitt |
38 cb | 38 cb | 40 cb | 39 cb |
Luftdruck | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(10:10 Uhr) | Max.(09:05 Uhr) | Durchschnitt |
1012,4 hPa | 1006,5 hPa | 1012,4 hPa | 1008,7 hPa |
+0,9 hPa/1h | +1,2 hPa/2h | +2,8 hPa/6h | +3,6 hPa/12h |
Windgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:05 Uhr) | Max.(18:15 Uhr) | Durchschnitt |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 13,0 km/h | 4,2 km/h |
Windböen | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(08:40 Uhr) | Max.(18:40 Uhr) | Durchschnitt |
1,6 km/h | 0,0 km/h | 22,5 km/h | 8,8 km/h |
Windchill | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(18:40 Uhr) | Max.(10:10 Uhr) | Durchschnitt |
-3,8 °C | -6,3 °C | -1,1 °C | -3,2 °C |
Windrichtung | |||
---|---|---|---|
O 101 ° |
Wind | |||
---|---|---|---|
Wind [Knoten] | 0,0 kts | ||
Böen [Knoten] | 0,9 kts | ||
Wind [Bft] | 0 Bft | ||
Böen [Bft] | 1 Bft | ||
Wind [m/s] | 0,0 m/s | ||
Böen [m/s] | 0,4 m/s |
Niederschlag | |||
---|---|---|---|
Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
1176,8 l/m² | 0 Tage /Monat | 183 Tage /Jahr | 1 T, 19 h, 40 min |
Letzter Regentag | |||
30.11.2023 |
Regentage | ||
---|---|---|
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 159 Tage | 649,4 l/m² |
2023 | 183 Tage | 1176,8 l/m² |
Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
---|---|---|
2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
2021 | 11.11.2021 | 53 Tage |
2022 | 19.11.2022 | 34 Tage |
2023 | 28.11.2023 | 36 Tage |
Tropische Nächte | |||
---|---|---|---|
2009 | 1 Tage | ||
2010 | 5 Tage | ||
2011 | 0 Tage | ||
2012 | 3 Tage | ||
2013 | 2 Tage | ||
2014 | 3 Tage | ||
2015 | 3 Tage | ||
2016 | 0 Tage | ||
2017 | 0 Tage | ||
2018 | 2 Tage | ||
2019 | 4 Tage | ||
2020 | 3 Tage | ||
2021 | 1 Tage | ||
2022 | 2 Tage | ||
2023 | 1 Tage |
Schneefallgrenze | |
|
|
---|---|---|---|
0 m | |||
Schneehöhe | |
|
|
0,0 cm |
Wetterprognose | |
|
|
---|---|---|---|
veränderlich | |||
Wohlbefinden | |
|
|
leichter Kältestress |
Extremwerte | Temperatur | |
---|---|---|
Minimum | -15,7 °C | 07.01.2009 - 00:15 Uhr |
Maximum | 38,9 °C | 02.08.2013 - 17:20 Uhr |
Extremwerte | Luftdruck | |
---|---|---|
Minimum | 963,8 hPa | 23.01.2009 - 14:45 Uhr |
Maximum | 1049,7 hPa | 20.01.2020 - 12:30 Uhr |
Extremwerte | Niederschlag | |
---|---|---|
Max Regen /1h | 47,2 l/m² | 28.06.2021 |
Max Regen /24h | 57,6 l/m² | 28.06.2021 |
Temperatur | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(08:45 Uhr) | Max.(12:30 Uhr) | Durchschnitt |
3,0 °C | 2,5 °C | 6,1 °C | 4,8 °C |
Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(15:50 Uhr) | Max.(10:50 Uhr) | Durchschnitt |
89 % | 85 % | 94 % | 88 % |
Empfang | Sensoren | |
|
---|---|---|---|
Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 |
97,32 % | --- | 97,32 % | 97,32 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |