Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
Letzte Aktualisierung | |
|
|
---|---|---|---|
Datum | Mittwoch, 31. Mai 2023 | ||
Zeit | 17:45 Uhr | ||
Sonnenuntergang heute | 21:41 Uhr |
Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(05:55 Uhr) | Max.(13:15 Uhr) | Durchschnitt |
23,9 °C | 10,1 °C | 24,7 °C | 16,8 °C |
Bodentemperatur | 10 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(10:40 Uhr) | Max.(17:45 Uhr) | Durchschnitt |
19,4 °C | 16,7 °C | 19,4 °C | 17,9 °C |
Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:45 Uhr) | Max.(17:45 Uhr) | Durchschnitt |
16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C |
Bodentemperatur | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:45 Uhr) | Max.(17:45 Uhr) | Durchschnitt |
15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:20 Uhr) | Max.(06:20 Uhr) | Durchschnitt |
49 % | 47 % | 92 % | 70 % |
Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:45 Uhr) | Max.(17:45 Uhr) | Durchschnitt |
21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb |
Bodenfeuchte | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:45 Uhr) | Max.(17:45 Uhr) | Durchschnitt |
11 cb | 11 cb | 11 cb | 11 cb |
Luftdruck | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:45 Uhr) | Max.(09:30 Uhr) | Durchschnitt |
1022,3 hPa | 1022,3 hPa | 1026,1 hPa | 1025,2 hPa |
-0,3 hPa/1h | -1,0 hPa/2h | -3,2 hPa/6h | -3,2 hPa/12h |
Windgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(03:40 Uhr) | Max.(15:10 Uhr) | Durchschnitt |
9,2 km/h | 1,0 km/h | 16,2 km/h | 6,3 km/h |
Windböen | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(03:40 Uhr) | Max.(17:05 Uhr) | Durchschnitt |
19,3 km/h | 3,2 km/h | 25,7 km/h | 13,6 km/h |
Windchill | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(05:55 Uhr) | Max.(13:15 Uhr) | Durchschnitt |
23,9 °C | 10,1 °C | 24,6 °C | 16,8 °C |
Windrichtung | |||
---|---|---|---|
N 9 ° |
Wind | |||
---|---|---|---|
Wind [Knoten] | 5,0 kts | ||
Böen [Knoten] | 10,4 kts | ||
Wind [Bft] | 2 Bft | ||
Böen [Bft] | 3 Bft | ||
Wind [m/s] | 2,6 m/s | ||
Böen [m/s] | 5,4 m/s |
Niederschlag | |||
---|---|---|---|
Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 32,6 l/m² |
Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
419,6 l/m² | 13 Tage /Monat | 83 Tage /Jahr | 9 T, 12 h, 7 min |
Letzter Regentag | |||
22.05.2023 |
Regentage | ||
---|---|---|
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 159 Tage | 649,4 l/m² |
2023 | 83 Tage | 419,6 l/m² |
Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
---|---|---|
2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
2021 | 11.11.2021 | 53 Tage |
2022 | 19.11.2022 | 34 Tage |
2023 | - - - | 31 Tage |
Tropische Nächte | |||
---|---|---|---|
2009 | 1 Tage | ||
2010 | 5 Tage | ||
2011 | 0 Tage | ||
2012 | 3 Tage | ||
2013 | 2 Tage | ||
2014 | 3 Tage | ||
2015 | 3 Tage | ||
2016 | 0 Tage | ||
2017 | 0 Tage | ||
2018 | 2 Tage | ||
2019 | 4 Tage | ||
2020 | 3 Tage | ||
2021 | 1 Tage | ||
2022 | 2 Tage | ||
2023 | 0 Tage |
Schneefallgrenze | |
|
|
---|---|---|---|
3040 m | |||
Schneehöhe | |
|
|
0,0 cm |
Wetterprognose | |
|
|
---|---|---|---|
veränderlich | |||
Wohlbefinden | |
|
|
mäßige Wärmebelastung |
Extremwerte | Temperatur | |
---|---|---|
Minimum | -15,7 °C | 07.01.2009 - 00:15 Uhr |
Maximum | 38,9 °C | 02.08.2013 - 17:20 Uhr |
Extremwerte | Luftdruck | |
---|---|---|
Minimum | 963,8 hPa | 23.01.2009 - 14:45 Uhr |
Maximum | 1049,7 hPa | 20.01.2020 - 12:30 Uhr |
Extremwerte | Niederschlag | |
---|---|---|
Max Regen /1h | 47,2 l/m² | 28.06.2021 |
Max Regen /24h | 57,6 l/m² | 28.06.2021 |
Temperatur | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(05:40 Uhr) | Max.(11:50 Uhr) | Durchschnitt |
26,9 °C | 12,6 °C | 33,4 °C | 21,6 °C |
Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(12:10 Uhr) | Max.(05:45 Uhr) | Durchschnitt |
49 % | 47 % | 92 % | 70 % |
Empfang | Sensoren | |
|
---|---|---|---|
Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 |
99,15 % | 99,15 % | 99,15 % | 99,15 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |