

Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
| Letzte Aktualisierung | |
|
|
|---|---|---|---|
| Datum | Sonntag, 7. Dezember 2025 | ||
| Zeit | 16:20 Uhr | ||
| Sonnenuntergang heute | 16:23 Uhr |
| Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(09:30 Uhr) | Max.(16:00 Uhr) | Durchschnitt |
| 10,8 °C | 8,1 °C | 10,9 °C | 9,2 °C |
| Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(00:20 Uhr) | Max.(16:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 7,8 °C | 6,7 °C | 7,8 °C | 7,1 °C |
| Bodentemperatur | 80 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(16:20 Uhr) | Max.(16:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 2 Meter Höhe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(16:20 Uhr) | Max.(11:55 Uhr) | Durchschnitt |
| 92 % | 92 % | 95 % | 94 % |
| Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(16:20 Uhr) | Max.(16:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 200 cb | 200 cb | 200 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte | 80 cm Tiefe | ||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(01:55 Uhr) | Max.(16:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 42 cb | 38 cb | 42 cb | 40 cb |
| Luftdruck | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(17:00 Uhr) | Max.(11:30 Uhr) | Durchschnitt |
| 1004,8 hPa | 1001,8 hPa | 1007,8 hPa | 1004,6 hPa |
| -0,3 hPa/1h | -1,2 hPa/2h | -2,7 hPa/6h | -0,3 hPa/12h |
| Windgeschwindigkeit | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(08:50 Uhr) | Max.(15:35 Uhr) | Durchschnitt |
| 10,2 km/h | 3,1 km/h | 12,5 km/h | 7,9 km/h |
| Windböen | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(08:20 Uhr) | Max.(00:20 Uhr) | Durchschnitt |
| 16,1 km/h | 6,4 km/h | 32,2 km/h | 16,1 km/h |
| Windchill | |||
|---|---|---|---|
| aktuell | Min.(17:40 Uhr) | Max.(16:00 Uhr) | Durchschnitt |
| 10,8 °C | 6,8 °C | 10,9 °C | 8,3 °C |
| Windrichtung | |||
|---|---|---|---|
| S 171 ° |
| Wind | |||
|---|---|---|---|
| Wind [Knoten] | 5,5 kts | ||
| Böen [Knoten] | 8,7 kts | ||
| Wind [Bft] | 2 Bft | ||
| Böen [Bft] | 3 Bft | ||
| Wind [m/s] | 2,8 m/s | ||
| Böen [m/s] | 4,5 m/s |
| Niederschlag | |||
|---|---|---|---|
| Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
| 0,0 l/m² | 2,4 l/m² | 7,0 l/m² | 7,0 l/m² |
| Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
| 530,8 l/m² | 4 Tage /Monat | 143 Tage /Jahr | 16 h, 5 min |
| Letzter Regentag | |||
| 07.12.2025 |
| Regentage | ||
|---|---|---|
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | 159 Tage | 653,6 l/m² |
| 2023 | 207 Tage | 1312,6 l/m² |
| 2024 | 222 Tage | 1049,4 l/m² |
| 2025 | 143 Tage | 530,6 l/m² |
| Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
|---|---|---|
| 2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
| 2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
| 2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
| 2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
| 2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
| 2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
| 2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
| 2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
| 2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
| 2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
| 2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
| 2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
| 2021 | 11.11.2021 | 53 Tage |
| 2022 | 19.11.2022 | 34 Tage |
| 2023 | 28.11.2023 | 39 Tage |
| 2024 | 20.11.2024 | 24 Tage |
| 2025 | 20.11.2025 | 40 Tage |
| Tropische Nächte | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 Tage | ||
| 2010 | 5 Tage | ||
| 2011 | 0 Tage | ||
| 2012 | 3 Tage | ||
| 2013 | 2 Tage | ||
| 2014 | 3 Tage | ||
| 2015 | 3 Tage | ||
| 2016 | 0 Tage | ||
| 2017 | 0 Tage | ||
| 2018 | 2 Tage | ||
| 2019 | 4 Tage | ||
| 2020 | 3 Tage | ||
| 2021 | 1 Tage | ||
| 2022 | 2 Tage | ||
| 2023 | 1 Tage | ||
| 2024 | 1 Tage | ||
| 2025 | 1 Tage |
| Schneefallgrenze | |
|
|
|---|---|---|---|
| 1700 m | |||
| Schneehöhe | |
|
|
| 0,0 cm |
| Wetterprognose | |
|
|
|---|---|---|---|
| veränderlich | |||
| Wohlbefinden | |
|
|
| keine Belastung |
| Extremwerte | Temperatur | |
|---|---|---|
| Minimum | -5,2 °C | 18.02.2025 - 07:45 Uhr |
| Maximum | 38,4 °C | 02.07.2025 - 13:50 Uhr |
| Extremwerte | Luftdruck | |
|---|---|---|
| Minimum | 976,6 hPa | 23.10.2025 - 16:35 Uhr |
| Maximum | 1042,7 hPa | 13.01.2025 - 10:40 Uhr |
| Extremwerte | Niederschlag | |
|---|---|---|
| Max Regen /1h | 3,0 l/m² | 23.10.2025 |
| Max Regen /24h | 7,4 l/m² | 05.10.2025 |
| Temperatur | Serverschrank | |
|
|---|---|---|---|
| Aktuell | Min.(17:25 Uhr) | Max.(14:00 Uhr) | Durchschnitt |
| 14,9 °C | 12,4 °C | 15,5 °C | 13,6 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
|---|---|---|---|
| Aktuell | Min.(15:10 Uhr) | Max.(23:40 Uhr) | Durchschnitt |
| 92 % | 92 % | 95 % | 94 % |
| Empfang | Sensoren | |
|
|---|---|---|---|
| Unit 1 | Unit 2 | ||
| 96,58 % | 96,58 % | ||
![]() |
![]() |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Datenschutzerklärung.
OK