Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
Letzte Aktualisierung | |
|
|
---|---|---|---|
Datum | Donnerstag, 23. Januar 2025 | ||
Zeit | 04:15 Uhr | ||
Sonnenuntergang heute | 17:05 Uhr |
Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(05:15 Uhr) | Max.(19:20 Uhr) | Durchschnitt |
3,8 °C | -2,2 °C | 5,1 °C | 2,3 °C |
Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(00:15 Uhr) | Max.(22:20 Uhr) | Durchschnitt |
3,3 °C | 2,8 °C | 3,9 °C | 3,7 °C |
Bodentemperatur | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(04:15 Uhr) | Max.(04:15 Uhr) | Durchschnitt |
5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C |
Luftfeuchtigkeit | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(17:30 Uhr) | Max.(12:05 Uhr) | Durchschnitt |
93 % | 89 % | 97 % | 94 % |
Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(04:15 Uhr) | Max.(04:15 Uhr) | Durchschnitt |
14 cb | 14 cb | 14 cb | 14 cb |
Bodenfeuchte | 80 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(23:15 Uhr) | Max.(04:15 Uhr) | Durchschnitt |
36 cb | 33 cb | 36 cb | 33 cb |
Luftdruck | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(02:15 Uhr) | Max.(05:00 Uhr) | Durchschnitt |
997,9 hPa | 997,3 hPa | 1008,6 hPa | 1002,8 hPa |
+0,2 hPa/1h | +0,6 hPa/2h | -1,3 hPa/6h | -4,0 hPa/12h |
Windgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(02:53 Uhr) | Max.(18:40 Uhr) | Durchschnitt |
2,8 km/h | 0,0 km/h | 12,7 km/h | 4,7 km/h |
Windböen | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(02:55 Uhr) | Max.(18:35 Uhr) | Durchschnitt |
9,7 km/h | 1,6 km/h | 19,3 km/h | 7,8 km/h |
Windchill | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(06:25 Uhr) | Max.(15:35 Uhr) | Durchschnitt |
3,8 °C | -3,7 °C | 4,7 °C | 1,6 °C |
Windrichtung | |||
---|---|---|---|
W 281 ° |
Wind | |||
---|---|---|---|
Wind [Knoten] | 1,5 kts | ||
Böen [Knoten] | 5,2 kts | ||
Wind [Bft] | 1 Bft | ||
Böen [Bft] | 2 Bft | ||
Wind [m/s] | 0,8 m/s | ||
Böen [m/s] | 2,7 m/s |
Niederschlag | |||
---|---|---|---|
Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
1,4 l/m² | 11,4 l/m² | 11,4 l/m² | 70,2 l/m² |
Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
70,2 l/m² | 17 Tage /Monat | 17 Tage /Jahr | --- |
Letzter Regentag | |||
23.01.2025 |
Regentage | ||
---|---|---|
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 159 Tage | 653,6 l/m² |
2023 | 207 Tage | 1312,6 l/m² |
2024 | 222 Tage | 1049,4 l/m² |
2025 | 17 Tage | 68,4 l/m² |
Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
---|---|---|
2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
2021 | 11.11.2021 | 53 Tage |
2022 | 19.11.2022 | 34 Tage |
2023 | 28.11.2023 | 39 Tage |
2024 | 20.11.2024 | 24 Tage |
2025 | - - - | 13 Tage |
Tropische Nächte | |||
---|---|---|---|
2009 | 1 Tage | ||
2010 | 5 Tage | ||
2011 | 0 Tage | ||
2012 | 3 Tage | ||
2013 | 2 Tage | ||
2014 | 3 Tage | ||
2015 | 3 Tage | ||
2016 | 0 Tage | ||
2017 | 0 Tage | ||
2018 | 2 Tage | ||
2019 | 4 Tage | ||
2020 | 3 Tage | ||
2021 | 1 Tage | ||
2022 | 2 Tage | ||
2023 | 1 Tage | ||
2024 | 1 Tage | ||
2025 | 0 Tage |
Schneefallgrenze | |
|
|
---|---|---|---|
550 m | |||
Schneehöhe | |
|
|
0,0 cm |
Wetterprognose | |
|
|
---|---|---|---|
regnerisch | |||
Wohlbefinden | |
|
|
leichter Kältestress |
Extremwerte | Temperatur | |
---|---|---|
Minimum | -3,9 °C | 14.01.2025 - 05:20 Uhr |
Maximum | 12,0 °C | 06.01.2025 - 13:35 Uhr |
Extremwerte | Luftdruck | |
---|---|---|
Minimum | 979,0 hPa | 06.01.2025 - 14:25 Uhr |
Maximum | 1025,8 hPa | 11.01.2025 - 10:40 Uhr |
Extremwerte | Niederschlag | |
---|---|---|
Max Regen /1h | 2,0 l/m² | 23.01.2025 |
Max Regen /24h | 7,0 l/m² | 23.01.2025 |
Temperatur | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(05:05 Uhr) | Max.(01:25 Uhr) | Durchschnitt |
10,6 °C | 4,6 °C | 11,0 °C | 8,7 °C |
Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(17:35 Uhr) | Max.(03:05 Uhr) | Durchschnitt |
93 % | 89 % | 97 % | 94 % |
Empfang | Sensoren | |
|
---|---|---|---|
Unit 1 | Unit 2 | ||
97,37 % | 97,37 % | ||
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Datenschutzerklärung.
OK