Auf dieser Seite sind alle aktuellen Tageswetterdaten sowie zusätzlich einige Langzeitwetterdaten und Extremwerte aus Rhede zum Vergleich abgebildet. Die Wetterdaten sind dazu sowohl tabellarisch als auch in einem großen Übersichtsdiagramm aufbereitet. Durch einen Klick auf das Diagramm erhält man eine Großansicht des Schaubildes.
Letzte Aktualisierung | |
|
|
---|---|---|---|
Datum | Montag, 12. April 2021 | ||
Zeit | 14:40 Uhr |
Lufttemperatur | 2 Meter Höhe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(05:20 Uhr) | Max.(11:50 Uhr) | Durchschnitt |
8,6 °C | -1,2 °C | 8,9 °C | 3,7 °C |
Bodentemperatur | 10 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(09:50 Uhr) | Max.(14:40 Uhr) | Durchschnitt |
7,8 °C | 3,3 °C | 7,8 °C | 5,7 °C |
Bodentemperatur | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(14:40 Uhr) | Max.(09:50 Uhr) | Durchschnitt |
6,7 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 7,1 °C |
Bodenfeuchte | 25 cm Tiefe | ||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(14:40 Uhr) | Max.(13:15 Uhr) | Durchschnitt |
1 cb | 1 cb | 2 cb | 1 cb |
Luftfeuchtigkeit | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(11:55 Uhr) | Max.(07:25 Uhr) | Durchschnitt |
62 % | 60 % | 92 % | 80 % |
Luftdruck | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(15:25 Uhr) | Max.(14:35 Uhr) | Durchschnitt |
1026,1 hPa | 1013,7 hPa | 1026,3 hPa | 1020,5 hPa |
+0,1 hPa/1h | +0,2 hPa/2h | +1,7 hPa/6h | +4,2 hPa/12h |
Windgeschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(07:40 Uhr) | Max.(13:00 Uhr) | Durchschnitt |
9,2 km/h | 0,0 km/h | 14,1 km/h | 4,1 km/h |
Windböen | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(07:35 Uhr) | Max.(19:05 Uhr) | Durchschnitt |
14,5 km/h | 0,0 km/h | 27,4 km/h | 10,1 km/h |
Windchill | |||
---|---|---|---|
aktuell | Min.(05:20 Uhr) | Max.(11:45 Uhr) | Durchschnitt |
7,1 °C | -1,2 °C | 8,8 °C | 3,1 °C |
Windrichtung | |||
---|---|---|---|
S-SO 150 ° |
Wind | |||
---|---|---|---|
Wind [Knoten] | 5,0 kts | ||
Böen [Knoten] | 7,8 kts | ||
Wind [Bft] | 2 Bft | ||
Böen [Bft] | 3 Bft | ||
Wind [m/s] | 2,6 m/s | ||
Böen [m/s] | 4,0 m/s |
Niederschlag | |||
---|---|---|---|
Niederschlag /h | Niederschlag /24h | Niederschlag /Woche | Niederschlag /Monat |
0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 37,0 l/m² |
Niederschlag /Jahr | Regentage /Monat | Regentage /Jahr | trocken seit |
251,6 l/m² | 5 Tage /Monat | 49 Tage /Jahr | 1 T, 8 h, 50 min |
Letzter Regentag | |||
11.04.2021 |
Regentage | ||
---|---|---|
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 |
Frost | Erster Frosttag | Frosttage |
---|---|---|
2009 | 14.10.2009 | 51 Tage |
2010 | 26.11.2010 | 83 Tage |
2011 | 12.11.2011 | 43 Tage |
2012 | 27.10.2012 | 39 Tage |
2013 | 24.11.2013 | 58 Tage |
2014 | 25.11.2014 | 16 Tage |
2015 | 23.11.2015 | 27 Tage |
2016 | 11.11.2016 | 47 Tage |
2017 | 07.11.2017 | 45 Tage |
2018 | 03.11.2018 | 58 Tage |
2019 | 31.10.2019 | 45 Tage |
2020 | 29.11.2020 | 23 Tage |
2021 | - - - | 34 Tage |
Tropische Nächte | ||
---|---|---|
2009 | 1 Tage | |
2010 | 5 Tage | |
2011 | 0 Tage | |
2012 | 3 Tage | |
2013 | 2 Tage | |
2014 | 3 Tage | |
2015 | 3 Tage | |
2016 | 0 Tage | |
2017 | 0 Tage | |
2018 | 2 Tage | |
2019 | 4 Tage | |
2020 | 3 Tage | |
2021 | 0 Tage |
Schneefallgrenze | |
|
|
---|---|---|---|
890 m | |||
Schneehöhe | |
|
|
0,0 cm |
Wetterprognose | |
|
|
---|---|---|---|
veränderlich | |||
Wohlbefinden | |
|
|
leichter Kältestress |
Extremwerte | Temperatur | |
---|---|---|
Minimum | -12,7 °C | 11.02.2021 - 08:25 Uhr |
Maximum | 24,7 °C | 31.03.2021 - 15:45 Uhr |
Extremwerte | Luftdruck | |
---|---|---|
Minimum | 981,4 hPa | 22.01.2021 - 02:15 Uhr |
Maximum | 1041,7 hPa | 27.02.2021 - 11:40 Uhr |
Extremwerte | Niederschlag | |
---|---|---|
Max Regen /1h | 10,4 l/m² | 29.01.2021 |
Max Regen /24h | 28,6 l/m² | 29.01.2021 |
Temperatur | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(06:30 Uhr) | Max.(10:10 Uhr) | Durchschnitt |
15,7 °C | 4,8 °C | 21,8 °C | 11,1 °C |
Luftfeuchtigkeit | Serverschrank | |
|
---|---|---|---|
Aktuell | Min.(11:55 Uhr) | Max.(07:30 Uhr) | Durchschnitt |
62 % | 60 % | 92 % | 80 % |
Empfang | Sensoren | |
|
---|---|---|---|
Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 |
96,67 % | 96,67 % | 96,67 % | 96,67 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |