Menü
 

Beobachtungen der Wetterstationen in Deutschland

Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.

 

Letzte Aktualisierung der Daten: vor 2 Minuten

STATIONHÖHELUFTD.TEMP.U%RR1DDFFFXWetter+WolkenBöen
Helgoland41017.5 10.1 89 0.0 O 15 19--- ---
List/Sylt261017.9 9.5 87 0.0 O 3 5--- ---
Schleswig431018.3 7.8 97 0.0NO 3 5Nebel---
Leuchtturm Kiel51018.2 9.9 91----NO 12 14--- ---
Kiel271018.1 10.6 84 0.0 O 5 8--- ---
Fehmarn31018.4 10.3 88 0.0NO 7 9--- ---
Arkona421018.5 10.0 88 0.0NW 8 16--- ---
Norderney111016.8 10.2 84 0.0 O 13 22--- ---
Cuxhaven51018.3 9.8 87 0.0 O 13 15--- ---
Hamburg-Flh.111017.6 10.5 90 0.0 O 5 10--- ---
Schwerin591018.0 11.0 92 0.0SW 3 9Nebel---
Rostock41018.3 11.0 84 0.0 O 4 9--- ---
Greifswald21018.8 10.7 85 0.0NW 4 8--- ---
Emden01016.6 9.3 92 0.0-- ------Dunst oder flacher Nebel---
Bremen-Flh.51016.9 8.8 95 0.0 O 11 13leichter Regen---
Lüchow171018.3 8.5 100 0.0 O 2 7Nebel---
Marnitz811018.3 10.7 93 0.0 O 4 6--- ---
Waren701018.3 12.9 74 0.0NO 5 9--- ---
Neuruppin381018.6 10.4 94 0.0 O 4 8--- ---
Angermünde561018.7 10.3 99 0.0NO 6 12Nebel---
Münster/Osnabr.-Flh.481016.5 10.8 91 0.0SO 5 9Regen---
Hannover-Flh.591017.2 11.2 90 0.0 O 7 9--- ---
Magdeburg761017.9 13.4 82 0.0SO 6 9--- ---
Potsdam811018.1 13.3 78 0.0 O 6 11--- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh.461018.4 12.7 80 0.0 O 6 11--- ---
Berlin-Tempelhof481018.2 13.6 80 0.0 O 9 13--- ---
Lindenberg981018.2 13.6 79 0.0 N 4 8--- ---
Düsseldorf-Flh.451015.8 11.5 95 0.0SO 6 13Regen---
Essen1501015.8 11.0 95 0.4 O 5 9leichter Regen---
Kahler Asten839------ 6.3 96 0.0 W 16 29Regen---
Bad Lippspringe1571016.6 12.0 87 0.0 O 3 9--- ---
Brocken1142------ 6.3 84 0.0 S 19 25--- ---
Leipzig-Flh.1421018.0 11.9 90 0.0NO 5 5--- ---
Dresden-Flh.2271018.1 12.9 74 0.0SW 4 14--- ---
Cottbus691018.2 13.0 79 0.0NW 4 8--- ---
Görlitz2381017.9 14.8 66 0.0SO 3 5--- ---
Aachen2311015.2 10.4 92 0.4SO 4 13leichter Regen---
Nürburg4851015.5 10.5 87 0.0 S 8 14Regen---
Köln/Bonn-Flh.921016.0 10.2 96 0.0SO 11 14Regen---
Gießen/Wettenberg2031017.1 8.7 99 0.0 N 3 10Nebel---
Wasserkuppe921------ 9.4 79 0.0 S 17 22--- ---
Meiningen4501017.9 10.0 84 0.0SO 6 9--- ---
Erfurt3161017.2 13.5 75 0.0SO 2 13--- ---
Gera3111017.8 12.2 80 0.0 S 4 10--- ---
Fichtelberg1213------ 9.1 70 0.0SO 17 27--- ---
Trier2651016.2 9.5 99 0.0 S 3 8Nebel---
Hahn-Flh.4971015.9 9.5 93 0.0SO 13 24--- ---
Frankfurt/M-Flh.1121016.8 11.1 83 0.0NO 6 12--- ---
OF-Wetterpark1191017.1 9.9 88 0.0 - 0 9--- ---
Würzburg2681018.3 9.6 95 0.0 W 3 5Nebel---
Bamberg2391018.2 10.7 75 0.0 N 3 6--- ---
Hof5671017.8 11.0 78 0.0SO 5 11--- ---
Weiden4381018.4 9.1 77 0.0NW 3 6--- ---
Saarbrücken-Flh.3201016.4 10.5 84 0.0SW 9 13--- ---
Karlsruhe-Rheinst.1161016.9 10.8 88 0.0SW 7 12--- ---
Mannheim961016.9 11.8 83 0.0 W 4 9--- ---
Stuttgart-Flh.3711017.2 10.4 75 0.0 S 9 16--- ---
Öhringen2761016.8 12.9 74 0.0NO 5 9--- ---
Nürnberg-Flh.3141018.0 10.8 78 0.0SO 5 8--- ---
Regensburg3661018.3 8.8 82 0.0 N 4 10--- ---
Straubing3511017.7 11.1 75 0.0 N 2 11--- ---
Großer Arber1436------ 8.4 56 0.0 N 4 8--- ---
Lahr1551017.0 11.9 78 0.0SW 5 10--- ---
Freudenstadt797------ 12.0 64 0.0-- ---------
Stötten7341016.8 11.4 67 0.0SO 12 23--- ---
Augsburg4621017.5 10.2 78 0.0 W 4 7--- ---
München-Flh.4441017.1 12.4 69 0.0 O 5 8--- ---
Fürstenzell4761017.0 13.2 66 0.0NO 5 10--- ---
Feldberg/Schw.1486------ 5.4 80 0.0 S 15 19--- ---
Konstanz4431017.5 10.9 69 0.0 W 5 12wolkenlos---
Kempten7051016.7 11.1 69 0.0 S 4 8wolkenlos---
Oberstdorf806------ 10.8 68 0.0 O 3 6--- ---
Zugspitze2960------ -2.8 92---- S 11 14Nebel---
Hohenpeißenberg977------ 9.7 74 0.0SO 3 15--- ---

Anzeige

Legende:

HÖHEm über NN
LUFTDauf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMPLufttemperatur in Grad Celsius
U%Relative Luftfeuchte in %
RR1Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DDWindrichtung
FFWindrichtung
FXWindgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h

Copyright © Deutscher Wetterdienst