Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.
Letzte Aktualisierung der Daten: 27. Februar 2021
17:31
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | 1039.7 | 4.9 | 96 | ---- | W | 22 | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1039.6 | 5.0 | 94 | 0.0 | W | 16 | 22 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1038.3 | 5.2 | 88 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1038.1 | 8.0 | 76 | 0.0 | W | 13 | 25 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1037.4 | 8.9 | 73 | ---- | W | 19 | 22 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1037.5 | 9.0 | 77 | 0.0 | W | 13 | 18 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1037.4 | 5.0 | 91 | 0.0 | W | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1036.4 | 3.8 | 92 | 0.0 | W | 32 | 41 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1040.3 | 3.8 | 97 | 0.0 | W | 13 | 21 | Nebel | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | 1039.6 | 2.1 | 100 | ---- | W | 22 | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1039.4 | 4.0 | 95 | 0.0 | W | 14 | 28 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1038.8 | 7.9 | 81 | 0.0 | W | 10 | 21 | stark bewölkt | --- |
Schwerin | 59 | 1038.3 | 7.8 | 73 | 0.0 | NW | 11 | 19 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1037.8 | 4.3 | 88 | 0.0 | W | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1036.9 | 6.4 | 76 | 0.0 | W | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1040.2 | 7.2 | 77 | 0.0 | W | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1039.5 | 9.0 | 72 | 0.0 | N | 17 | 28 | stark bewölkt | --- |
Lüchow | 17 | 1038.8 | 7.2 | 74 | 0.0 | NW | 5 | 12 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1038.3 | 6.0 | 78 | 0.0 | NW | 7 | 17 | --- | --- |
Waren | 70 | 1037.6 | 6.7 | 72 | 0.0 | W | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1037.8 | 6.7 | 74 | 0.0 | W | 7 | 20 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1036.7 | 8.2 | 72 | 0.0 | W | 14 | 25 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1040.2 | 7.5 | 78 | 0.0 | NW | 4 | 11 | stark bewölkt | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1039.4 | 7.1 | 86 | 0.0 | NW | 6 | 13 | bedeckt | --- |
Magdeburg | 76 | 1038.9 | 6.8 | 76 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1038.4 | 5.8 | 74 | 0.0 | NW | 11 | 23 | --- | --- |
Berlin-Tegel | 37 | 1037.9 | 6.3 | 75 | 0.0 | W | 10 | 20 | stark bewölkt | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1037.9 | 6.6 | 74 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | 1037.9 | 6.2 | --- | ---- | W | 11 | --- | stark bewölkt | --- |
Lindenberg | 98 | 1037.5 | 6.3 | 77 | 0.0 | W | 14 | 29 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1039.7 | 8.7 | 67 | 0.0 | N | 15 | 23 | heiter | --- |
Essen | 150 | 1040.0 | 6.5 | 75 | 0.0 | NO | 13 | 24 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 1.0 | 93 | 0.0 | N | 15 | 21 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1040.4 | 3.9 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Fritzlar | 174 | 1040.1 | 4.6 | 80 | ---- | N | 11 | --- | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -2.2 | 97 | ---- | N | 25 | 32 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1039.1 | 4.3 | 94 | 0.0 | W | 11 | 15 | leichter Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1038.5 | 4.3 | 87 | 0.0 | W | 14 | 21 | Regenschauer | --- |
Cottbus | 69 | 1037.5 | 6.3 | 78 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1037.8 | 4.5 | 81 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1039.4 | 6.7 | 73 | 0.0 | NO | 13 | 21 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1038.5 | 5.5 | 69 | 0.0 | NO | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1038.7 | 9.7 | 56 | 0.0 | N | 16 | 23 | heiter | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1038.7 | 6.8 | 70 | 0.0 | NO | 15 | 21 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.3 | 92 | 0.0 | NO | 19 | 31 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1039.2 | 3.4 | 84 | 0.0 | N | 9 | 17 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1039.2 | 4.7 | 80 | 0.0 | W | 5 | 10 | bedeckt | --- |
Gera | 311 | 1039.4 | 3.5 | 86 | 0.0 | NW | 7 | 18 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.4 | 96 | 0.0 | NW | 24 | 38 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 1037.3 | 8.1 | 61 | 0.0 | NO | 21 | 38 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1037.8 | 6.0 | 70 | 0.0 | NO | 15 | 29 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1038.2 | 7.4 | 66 | 0.0 | N | 20 | 32 | heiter | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1038.2 | 7.6 | 65 | 0.0 | N | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1038.3 | 7.6 | 62 | 0.0 | NO | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1038.7 | 5.6 | 68 | 0.0 | NO | 12 | 20 | --- | --- |
Hof | 567 | 1039.4 | 1.3 | 81 | 0.0 | NO | 11 | 19 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1038.7 | 3.0 | 72 | 0.0 | N | 15 | 24 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1036.3 | 8.0 | 53 | 0.0 | NO | 21 | 39 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1036.2 | 9.9 | 51 | 0.0 | O | 24 | 38 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1037.1 | 9.8 | 56 | 0.0 | N | 17 | 29 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1035.8 | 8.3 | 49 | 0.0 | O | 18 | 33 | heiter | --- |
Öhringen | 276 | 1036.8 | 9.0 | 52 | 0.0 | NO | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1037.7 | 6.2 | 64 | 0.0 | N | 19 | 26 | heiter | --- |
Regensburg | 366 | 1036.7 | 7.7 | 54 | 0.0 | NW | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1036.2 | 8.2 | 50 | 0.0 | NW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -2.2 | 92 | 0.0 | N | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1034.2 | 10.8 | 45 | 0.0 | NO | 21 | 30 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.5 | 59 | 0.0 | NO | 20 | 41 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1036.6 | 4.9 | 58 | 0.0 | O | 17 | 28 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1036.3 | 6.8 | 55 | 0.0 | O | 8 | 21 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1036.5 | 6.9 | 53 | 0.0 | O | 6 | 17 | heiter | --- |
Fürstenzell | 476 | 1035.8 | 7.7 | 50 | 0.0 | SW | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.5 | 82 | 0.0 | O | 48 | 59 | wolkenlos | Windböen |
Konstanz | 443 | 1034.5 | 7.1 | 57 | 0.0 | O | 23 | 40 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1035.7 | 4.0 | 72 | 0.0 | NO | 9 | 24 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 3.2 | 84 | 0.0 | SW | 2 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -7.6 | 20 | ---- | O | 25 | 36 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.2 | 89 | 0.0 | NO | 15 | 28 | --- | --- |
Legende:
HÖHE | m über NN |
LUFTD | auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa |
TEMP | Lufttemperatur in Grad Celsius |
U% | Relative Luftfeuchte in % |
RR1 | Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m² |
DD | Windrichtung |
FF | Windrichtung |
FX | Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h |
Copyright © Deutscher Wetterdienst