Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.
Letzte Aktualisierung der Daten: vor 29 Minuten
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% |
---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | ------ | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1026.5 | 12.3 | 76 |
List/Sylt | 26 | 1025.0 | 12.6 | 79 |
Schleswig | 43 | 1023.8 | 18.5 | 54 |
Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.1 | 18.9 | 55 |
Fehmarn | 3 | 1022.6 | 16.1 | 78 |
Arkona | 42 | 1020.8 | 18.1 | 63 |
Norderney | 11 | 1027.0 | 12.6 | 79 |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | ------ | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1026.0 | 12.8 | 80 |
Hamburg-Flh. | 11 | 1023.8 | 20.5 | 51 |
Schwerin | 59 | 1022.4 | 23.3 | 35 |
Rostock | 4 | 1022.4 | 19.1 | 66 |
Greifswald | 2 | ------ | --- | --- |
Emden | 0 | 1026.1 | 16.4 | 66 |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.4 | 21.2 | 45 |
Lüchow | 17 | 1022.7 | 23.8 | 35 |
Marnitz | 81 | 1022.1 | 23.5 | 33 |
Waren | 70 | 1021.7 | 23.5 | 36 |
Neuruppin | 38 | 1021.7 | 24.9 | 23 |
Angermünde | 56 | 1021.6 | 23.6 | 26 |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.3 | 24.1 | 38 |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.2 | 23.5 | 39 |
Magdeburg | 76 | 1022.2 | 25.8 | 28 |
Potsdam | 81 | 1022.1 | 23.5 | 28 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.9 | 24.4 | 22 |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.9 | 24.7 | 23 |
Berlin-Dahlem | 51 | ------ | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1021.3 | 24.9 | 25 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.0 | 24.7 | 37 |
Essen | 150 | 1022.2 | 23.6 | 39 |
Kahler Asten | 839 | ------ | 17.8 | 47 |
Bad Lippspringe | 157 | 1022.7 | 22.6 | 47 |
Fritzlar | 174 | ------ | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 12.8 | 62 |
Leipzig-Flh. | 142 | 1021.7 | 24.4 | 31 |
Dresden-Flh. | 227 | 1020.9 | 24.9 | 29 |
Cottbus | 69 | 1021.2 | 25.4 | 28 |
Görlitz | 238 | 1020.6 | 24.4 | 34 |
Aachen | 231 | 1021.1 | 22.8 | 44 |
Nürburg | 485 | 1020.0 | 21.4 | 34 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.8 | 26.0 | 26 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.4 | 23.7 | 37 |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 18.8 | 42 |
Meiningen | 450 | 1020.1 | 22.6 | 36 |
Erfurt | 316 | 1021.5 | 22.1 | 42 |
Gera | 311 | 1021.3 | 22.6 | 34 |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 17.7 | 43 |
Trier | 265 | 1018.7 | 25.0 | 33 |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.3 | 21.6 | 41 |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.2 | 27.0 | 28 |
OF-Wetterpark | 119 | 1019.4 | 26.5 | 29 |
Würzburg | 268 | 1019.5 | 25.1 | 27 |
Bamberg | 239 | 1018.9 | 25.7 | 23 |
Hof | 567 | 1019.7 | 21.7 | 36 |
Weiden | 438 | 1019.1 | 22.8 | 25 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1018.0 | 23.6 | 32 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.8 | 25.8 | 27 |
Mannheim | 96 | 1018.9 | 25.8 | 28 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.8 | 23.6 | 29 |
Öhringen | 276 | 1018.1 | 25.5 | 24 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.6 | 24.5 | 25 |
Regensburg | 366 | 1017.9 | 23.8 | 36 |
Straubing | 351 | 1017.8 | 23.4 | 33 |
Großer Arber | 1436 | ------ | 14.9 | 50 |
Lahr | 155 | 1015.9 | 27.2 | 25 |
Freudenstadt | 797 | ------ | 19.7 | 36 |
Stötten | 734 | 1016.8 | 21.1 | 31 |
Augsburg | 462 | 1016.8 | 22.7 | 32 |
München-Flh. | 444 | 1017.1 | 22.7 | 37 |
Fürstenzell | 476 | 1017.4 | 22.8 | 41 |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.5 | 47 |
Konstanz | 443 | 1014.9 | 24.0 | 33 |
Kempten | 705 | 1014.8 | 22.1 | 36 |
Oberstdorf | 806 | ------ | 21.6 | 45 |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.8 | 88 |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 18.6 | 44 |
Legende:
HÖHE | m über NN |
LUFTD | auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa |
TEMP | Lufttemperatur in Grad Celsius |
U% | Relative Luftfeuchte in % |
RR1 | Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m² |
DD | Windrichtung |
FF | Windrichtung |
FX | Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h |
Copyright © Deutscher Wetterdienst