Menü
 

Beobachtungen der Wetterstationen in Deutschland

Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.

 

Letzte Aktualisierung der Daten: vor 21 Minuten

STATIONHÖHELUFTD.TEMP.U%RR1DDFFFXWetter+WolkenBöen
Helgoland41022.1 12.0 82 0.0 W 28 50--- Windböen
List/Sylt261021.1 9.5 97 0.0SO 27 39Regen---
Schleswig431023.4 8.1 97 0.2SO 9 19leichter Regen---
Leuchtturm Kiel5------ --- --------- --------- ---
Kiel27------ --- --------- --------- ---
Fehmarn31025.2 7.6 96 0.0 S 12 20Dunst oder flacher Nebel---
Arkona421026.8 5.0 95 0.0 S 18 32--- ---
Norderney111024.2 10.8 80 0.0NW 48 58RegenWindböen
Cuxhaven51023.8 9.2 95 0.2SW 13 28Regen---
Hamburg-Flh.111025.2 8.2 97 0.5 S 15 24Regen---
Schwerin591026.2 5.3 96 0.0-- --- 21Dunst oder flacher Nebel---
Rostock41025.8 5.8 91 0.0 S 12 30--- ---
Greifswald21027.1 4.1 89 0.0 S 8 17--- ---
Emden01024.9 9.9 90 0.0 W 17 34Regen---
Bremen-Flh.51025.0 8.4 95 1.4SW 19 33leichter Regen---
Lüchow171026.7 6.5 97 0.0 S 7 14Dunst oder flacher Nebel---
Marnitz811026.9 4.5 99 0.0SO 4 13Dunst oder flacher Nebel---
Waren701027.2 4.5 96 0.0 S 12 19--- ---
Neuruppin381028.1 3.2 97 0.0 S 5 13--- ---
Angermünde561028.6 2.3 97 0.0 S 10 18Dunst oder flacher Nebel---
Münster/Osnabr.-Flh.481026.9 8.4 97----SW 13 18leichter Regen---
Hannover-Flh.591026.6 8.3 92 0.6SW 9 17Regen---
Magdeburg761027.5 7.8 95 0.0 S 7 14--- ---
Potsdam811028.1 3.5 95 0.0SO 7 13Dunst oder flacher Nebel---
Berlin-Brandenburg-Flgh.461028.8 3.3 93 0.0 S 7 11--- ---
Berlin-Tempelhof48------ --- --------- --------- ---
Lindenberg981028.9 2.5 98 0.0SO 5 10Nebel---
Düsseldorf-Flh.451028.6 8.6 97 0.1SW 9 21Regen---
Essen1501028.5 7.8 100 0.5SW 9 23Regen---
Kahler Asten839------ 4.1 99 0.1SW 21 32leichter Regen---
Bad Lippspringe1571027.3 8.4 92 0.3 W 6 14Regen---
Brocken1142------ 0.9 100 0.0-- ------Nebel---
Leipzig-Flh.1421028.3 5.9 97 0.0 S 7 9Dunst oder flacher Nebel---
Dresden-Flh.2271029.2 2.1 99 0.0SO 15 21--- ---
Cottbus691029.2 3.6 91 0.0 S 6 10Dunst oder flacher Nebel---
Görlitz2381030.0 1.9 96 0.0 S 7 9--- ---
Aachen2311029.2 8.1 100 0.1 W 17 31leichter Regen---
Nürburg4851029.1 6.9 95 0.3SW 8 14Regen---
Köln/Bonn-Flh.921029.0 8.7 97 1.2SW 5 13Regen---
Gießen/Wettenberg2031029.5 5.6 98 0.0SO 8 13leichter Regen---
Wasserkuppe921------ 3.4 99 0.1SW 8 19Nebel---
Meiningen4501030.2 2.6 99 0.1 S 10 15leichter Regen---
Erfurt3161028.8 5.7 97 0.0 W 14 20Dunst oder flacher Nebel---
Gera3111028.9 5.5 98 0.0 W 9 12Dunst oder flacher Nebel---
Fichtelberg1213------ 2.9 100 0.2NW 9 13Nebel---
Trier2651030.3 6.9 98 0.0SW 7 12Dunst oder flacher Nebel---
Hahn-Flh.497------ 7.3 100 0.0 W 12 18--- ---
Frankfurt/M-Flh.1121030.4 5.0 96 0.0SW 14 23--- ---
OF-Wetterpark1191030.3 5.3 93 0.0SW 6 13--- ---
Würzburg2681031.3 4.2 96 0.1 W 6 10Regen---
Bamberg2391030.8 3.9 95 0.0SO 3 5leichter Regen---
Hof5671029.7 3.8 97 0.0SW 11 17--- ---
Weiden4381031.0 1.3 96 0.0SO 10 21--- ---
Saarbrücken-Flh.3201030.9 5.1 97 0.1 S 7 8Nebel---
Karlsruhe-Rheinst.1161031.5 4.7 97 0.0 S 10 16Dunst oder flacher Nebel---
Mannheim961031.1 4.7 95 0.0 S 9 15Regen---
Stuttgart-Flh.3711031.5 3.5 94 0.0SW 7 14--- ---
Öhringen2761031.2 4.1 94 0.0 W 6 14--- ---
Nürnberg-Flh.3141030.7 4.0 95 0.0 N 4 5Dunst oder flacher Nebel---
Regensburg3661031.6 2.7 88 0.0 S 2 7Dunst oder flacher Nebel---
Straubing3511031.7 2.4 91 0.0 W 5 10--- ---
Großer Arber1436------ 5.5 41 0.0 O 6 14wolkenlos---
Lahr1551032.2 4.7 98 0.0 N 6 14--- ---
Freudenstadt797------ 6.8 92 0.0 W 4 10--- ---
Stötten7341030.6 3.2 100 0.0SO 9 23Nebel---
Augsburg4621031.7 2.5 93 0.0SW 9 13Dunst oder flacher Nebel---
München-Flh.4441031.8 1.9 93 0.0 S 6 13Dunst oder flacher Nebel---
Fürstenzell4761031.8 1.2 94 0.0 W 4 8leichter Regen---
Feldberg/Schw.1486------ 4.8 85 0.0NO 17 23wolkenlos---
Konstanz4431031.1 5.1 88 0.0NW 4 10--- ---
Kempten7051032.1 0.4 98 0.0 S 5 10Nebel---
Oberstdorf806------ 1.3 84 0.0 - 0 4wolkenlos---
Zugspitze2960------ -5.7 40---- N 11 24wolkenlos---
Hohenpeißenberg977------ -0.2 99 0.0SW 8 13gefrierender Nebel---

Anzeige

Legende:

HÖHEm über NN
LUFTDauf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMPLufttemperatur in Grad Celsius
U%Relative Luftfeuchte in %
RR1Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DDWindrichtung
FFWindrichtung
FXWindgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h

Copyright © Deutscher Wetterdienst