Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.
Letzte Aktualisierung der Daten: vor 21 Minuten
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1022.1 | 12.0 | 82 | 0.0 | W | 28 | 50 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1021.1 | 9.5 | 97 | 0.0 | SO | 27 | 39 | Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1023.4 | 8.1 | 97 | 0.2 | SO | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1025.2 | 7.6 | 96 | 0.0 | S | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1026.8 | 5.0 | 95 | 0.0 | S | 18 | 32 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1024.2 | 10.8 | 80 | 0.0 | NW | 48 | 58 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1023.8 | 9.2 | 95 | 0.2 | SW | 13 | 28 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.2 | 8.2 | 97 | 0.5 | S | 15 | 24 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1026.2 | 5.3 | 96 | 0.0 | -- | --- | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1025.8 | 5.8 | 91 | 0.0 | S | 12 | 30 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1027.1 | 4.1 | 89 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
Emden | 0 | 1024.9 | 9.9 | 90 | 0.0 | W | 17 | 34 | Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.0 | 8.4 | 95 | 1.4 | SW | 19 | 33 | leichter Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1026.7 | 6.5 | 97 | 0.0 | S | 7 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1026.9 | 4.5 | 99 | 0.0 | SO | 4 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Waren | 70 | 1027.2 | 4.5 | 96 | 0.0 | S | 12 | 19 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1028.1 | 3.2 | 97 | 0.0 | S | 5 | 13 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1028.6 | 2.3 | 97 | 0.0 | S | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1026.9 | 8.4 | 97 | ---- | SW | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1026.6 | 8.3 | 92 | 0.6 | SW | 9 | 17 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1027.5 | 7.8 | 95 | 0.0 | S | 7 | 14 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1028.1 | 3.5 | 95 | 0.0 | SO | 7 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1028.8 | 3.3 | 93 | 0.0 | S | 7 | 11 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1028.9 | 2.5 | 98 | 0.0 | SO | 5 | 10 | Nebel | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1028.6 | 8.6 | 97 | 0.1 | SW | 9 | 21 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1028.5 | 7.8 | 100 | 0.5 | SW | 9 | 23 | Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 4.1 | 99 | 0.1 | SW | 21 | 32 | leichter Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1027.3 | 8.4 | 92 | 0.3 | W | 6 | 14 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.9 | 100 | 0.0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1028.3 | 5.9 | 97 | 0.0 | S | 7 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1029.2 | 2.1 | 99 | 0.0 | SO | 15 | 21 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1029.2 | 3.6 | 91 | 0.0 | S | 6 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1030.0 | 1.9 | 96 | 0.0 | S | 7 | 9 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1029.2 | 8.1 | 100 | 0.1 | W | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1029.1 | 6.9 | 95 | 0.3 | SW | 8 | 14 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1029.0 | 8.7 | 97 | 1.2 | SW | 5 | 13 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1029.5 | 5.6 | 98 | 0.0 | SO | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.4 | 99 | 0.1 | SW | 8 | 19 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1030.2 | 2.6 | 99 | 0.1 | S | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1028.8 | 5.7 | 97 | 0.0 | W | 14 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gera | 311 | 1028.9 | 5.5 | 98 | 0.0 | W | 9 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.9 | 100 | 0.2 | NW | 9 | 13 | Nebel | --- |
Trier | 265 | 1030.3 | 6.9 | 98 | 0.0 | SW | 7 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 7.3 | 100 | 0.0 | W | 12 | 18 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1030.4 | 5.0 | 96 | 0.0 | SW | 14 | 23 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1030.3 | 5.3 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1031.3 | 4.2 | 96 | 0.1 | W | 6 | 10 | Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1030.8 | 3.9 | 95 | 0.0 | SO | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1029.7 | 3.8 | 97 | 0.0 | SW | 11 | 17 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1031.0 | 1.3 | 96 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1030.9 | 5.1 | 97 | 0.1 | S | 7 | 8 | Nebel | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1031.5 | 4.7 | 97 | 0.0 | S | 10 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1031.1 | 4.7 | 95 | 0.0 | S | 9 | 15 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1031.5 | 3.5 | 94 | 0.0 | SW | 7 | 14 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1031.2 | 4.1 | 94 | 0.0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1030.7 | 4.0 | 95 | 0.0 | N | 4 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Regensburg | 366 | 1031.6 | 2.7 | 88 | 0.0 | S | 2 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Straubing | 351 | 1031.7 | 2.4 | 91 | 0.0 | W | 5 | 10 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 5.5 | 41 | 0.0 | O | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1032.2 | 4.7 | 98 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 6.8 | 92 | 0.0 | W | 4 | 10 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1030.6 | 3.2 | 100 | 0.0 | SO | 9 | 23 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1031.7 | 2.5 | 93 | 0.0 | SW | 9 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1031.8 | 1.9 | 93 | 0.0 | S | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fürstenzell | 476 | 1031.8 | 1.2 | 94 | 0.0 | W | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.8 | 85 | 0.0 | NO | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1031.1 | 5.1 | 88 | 0.0 | NW | 4 | 10 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1032.1 | 0.4 | 98 | 0.0 | S | 5 | 10 | Nebel | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.3 | 84 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.7 | 40 | ---- | N | 11 | 24 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.2 | 99 | 0.0 | SW | 8 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Legende:
HÖHE | m über NN |
LUFTD | auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa |
TEMP | Lufttemperatur in Grad Celsius |
U% | Relative Luftfeuchte in % |
RR1 | Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m² |
DD | Windrichtung |
FF | Windrichtung |
FX | Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h |
Copyright © Deutscher Wetterdienst