Menü
 

Beobachtungen der Wetterstationen in Deutschland

Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.

 

Letzte Aktualisierung der Daten: vor 12 Minuten

StationHÖHELUFTD.TEMP.U%RR30DDFFFXWetter+WolkenBöen
Helgoland41014.5 18.9 75 0.0SW 7 15wolkenlos---
List/Sylt261014.3 17.9 73 0.0 W 13 20--- ---
Schleswig431014.4 20.3 68 0.0SW 6 13--- ---
Leuchtturm Kiel51014.7 18.8 71---- W 9 13--- ---
Kiel271014.5 20.3 68 0.0 W 11 17--- ---
Fehmarn31014.9 18.6 79 0.0 W 12 15--- ---
Arkona421014.7 18.9 76 0.0NW 13 21--- ---
Norderney111014.4 19.0 66 0.0SW 8 17--- ---
Cuxhaven51014.6 20.7 62 0.0SW 4 19--- ---
Hamburg-Flh.111014.8 19.8 70 0.0SO 3 11--- ---
Schwerin591014.7 18.2 80 0.0SW 4 10--- ---
Rostock41014.7 19.0 76 0.0NW 11 15--- ---
Greifswald21014.7 19.7 72 0.0-- ---------
Emden01014.1 20.0 68 0.0 S 6 12--- ---
Bremen-Flh.51014.4 20.9 64 0.0 O 9 16--- ---
Lüchow171014.8 17.7 84 0.0 O 4 6Regen---
Marnitz811014.5 19.1 75 0.0SO 3 9Regen---
Waren701014.4 19.9 70 0.0 W 4 8--- ---
Neuruppin381014.3 19.3 81 0.0 O 4 13--- ---
Angermünde561014.8 19.3 88 0.0 N 5 11--- ---
Münster/Osnabr.-Flh.481013.9 21.7 64 0.0 S 5 11--- ---
Hannover-Flh.591014.6 19.5 78 0.0SO 4 11--- ---
Magdeburg761014.2 20.8 86 0.0 S 4 10--- ---
Potsdam811014.3 20.7 90 0.0 S 5 10leichter Regen---
Berlin-Brandenburg-Flgh.461014.4 20.1 91 0.0 O 9 11--- ---
Berlin-Tempelhof481014.2 21.3 83 0.0NO 6 11--- ---
Lindenberg981014.5 20.2 86 0.0 O 9 12Regen---
Düsseldorf-Flh.451014.0 20.5 82 0.0 W 8 13--- ---
Essen1501014.0 20.2 80 0.0SW 7 12--- ---
Kahler Asten839------ 17.0 74 0.0SO 10 14--- ---
Bad Lippspringe1571014.1 20.4 78 0.0NW 6 12Regen---
Brocken1142------ 14.0 98 0.0 W 15 22Nebel---
Leipzig-Flh.1421014.5 19.5 87 0.0SW 5 9--- ---
Dresden-Flh.2271014.2 20.3 77 0.0SO 6 13--- ---
Cottbus691014.6 19.4 91 0.1NW 6 11Regen---
Görlitz2381014.1 22.4 67 0.0SW 4 9Regen---
Aachen2311013.6 19.1 86 0.0 N 6 9--- ---
Nürburg4851013.7 17.7 91 0.0SO 6 12Regen---
Köln/Bonn-Flh.921014.0 21.1 76 0.0SO 8 13--- ---
Gießen/Wettenberg2031013.9 19.8 86 0.0SO 7 12leichter Regen---
Wasserkuppe921------ 16.0 97 0.3SW 17 22leichter Regen---
Meiningen4501014.1 20.0 80 0.0 S 7 12leichter Regen---
Erfurt3161014.0 20.8 83 0.0 W 18 24--- ---
Gera3111014.2 20.8 80 0.0 W 17 26--- ---
Fichtelberg1213------ 16.7 88 0.0 W 25 32Regen---
Trier2651013.9 18.9 93 0.1 W 3 6leichter Regen---
Hahn-Flh.4971014.0 17.9 95 0.0 S 9 16leichter Regen---
Frankfurt/M-Flh.1121014.4 20.5 86 0.0 S 5 13Regen---
OF-Wetterpark1191014.6 20.7 87 0.1 S 4 8Regen---
Würzburg2681014.9 21.6 79 0.0 N 4 9--- ---
Bamberg2391014.1 23.2 72 0.0NW 4 8--- ---
Hof5671013.8 21.0 75 0.0SW 9 18--- ---
Weiden4381013.8 23.2 62 0.0NW 4 9--- ---
Saarbrücken-Flh.3201014.2 19.5 89 0.1 O 9 12leichter Regen---
Karlsruhe-Rheinst.1161014.1 23.2 77 0.0 N 11 18--- ---
Mannheim961014.4 22.0 73 0.0 O 3 9leichter Regen---
Stuttgart-Flh.3711013.9 23.4 68 0.0SO 5 11--- ---
Öhringen2761013.9 24.4 67 0.0 N 4 10--- ---
Nürnberg-Flh.3141013.7 24.7 60 0.0SW 5 8--- ---
Regensburg3661013.2 26.1 55 0.0SO 6 14--- ---
Straubing3511013.4 25.6 61 0.0 O 11 17--- ---
Großer Arber1436------ 19.3 71 0.0 S 14 24--- ---
Lahr1551013.7 24.9 70 0.0 W 4 10--- ---
Freudenstadt797------ 22.9 57 0.0 W 9 17--- ---
Stötten7341013.3 22.7 64 0.0 W 10 19--- ---
Augsburg4621013.1 25.5 63 0.0SW 10 21--- ---
München-Flh.4441013.0 27.4 50 0.0SW 17 28--- ---
Fürstenzell4761013.5 26.1 55 0.0SO 6 16wolkenlos---
Feldberg/Schw.1486------ 17.4 70 0.0SW 30 48--- ---
Konstanz4431013.5 25.3 63 0.0SO 4 10--- ---
Kempten7051013.2 24.8 50 0.0 S 9 15--- ---
Oberstdorf806------ 27.1 48 0.0SO 5 10--- ---
Zugspitze2960------ 9.8 85---- S 17 23--- ---
Hohenpeißenberg977------ 22.9 56 0.0 W 8 16--- ---

Anzeige

Legende:

HÖHEm über NN
LUFTDauf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMPLufttemperatur in Grad Celsius
U%Relative Luftfeuchte in %
RR1Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DDWindrichtung
FFWindrichtung
FXWindgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h

Copyright © Deutscher Wetterdienst