Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.
Letzte Aktualisierung der Daten: vor 22 Minuten
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1027.5 | 0.1 | 74 | 0.0 | N | 8 | 13 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1027.9 | -1.1 | 82 | 0.0 | NO | 13 | 18 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1027.3 | -1.0 | 83 | 0.0 | N | 6 | 10 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.6 | 0.6 | 75 | ---- | NO | 28 | 34 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1026.8 | 0.5 | 78 | 0.0 | NO | 14 | 21 | Schneefall | --- |
Fehmarn | 3 | 1026.5 | 0.0 | 74 | 0.0 | NO | 34 | 40 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1024.8 | 0.4 | 70 | 0.0 | NO | 37 | 47 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1027.4 | 0.3 | 80 | 0.0 | NO | 14 | 23 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1027.9 | -0.1 | 81 | 0.0 | NO | 18 | 21 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1026.5 | -0.6 | 86 | 0.0 | NW | 8 | 12 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1025.5 | -0.1 | 91 | 0.0 | N | 9 | 14 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1025.5 | 1.2 | 76 | 0.0 | NO | 30 | 36 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1024.4 | 0.8 | 75 | 0.0 | NO | 18 | 31 | --- | --- |
Emden | 0 | 1027.4 | -0.4 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1026.9 | -0.2 | 85 | 0.0 | N | 16 | 23 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.4 | 0.1 | 90 | 0.0 | N | 9 | 15 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1024.9 | -0.5 | 93 | 0.0 | N | 8 | 14 | --- | --- |
Waren | 70 | 1024.4 | -0.2 | 87 | 0.0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1023.7 | -0.5 | 90 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1022.9 | -0.9 | 86 | ---- | N | 8 | 17 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1026.5 | 0.2 | 88 | 0.0 | N | 12 | 18 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.9 | -0.3 | 91 | 0.0 | N | 10 | 18 | Schneefall | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.1 | -0.3 | 90 | 0.0 | N | 10 | 18 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1023.1 | -1.3 | 93 | 0.0 | N | 12 | 19 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1022.8 | -1.0 | 88 | 0.0 | N | 13 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1022.9 | -0.6 | 87 | 0.0 | N | 14 | 19 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1022.1 | -1.9 | 95 | 0.0 | N | 6 | 13 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1026.5 | 0.1 | 91 | 0.0 | N | 7 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Essen | 150 | 1026.4 | -0.5 | 94 | 0.0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -4.5 | 96 | 0.0 | N | 24 | 41 | leichter Schneefall | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1025.6 | -0.2 | 93 | 0.0 | NO | 8 | 19 | leichter Schneefall | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -7.3 | 93 | 0.0 | NO | 44 | 55 | gefrierender Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.0 | -1.5 | 95 | 0.0 | N | 14 | 22 | leichter Schneefall | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1022.0 | -2.2 | 94 | 0.0 | NW | 10 | 17 | Schneefall | --- |
Cottbus | 69 | 1021.8 | -1.4 | 94 | 0.3 | N | 5 | 10 | leichter Schneefall | --- |
Görlitz | 238 | 1021.3 | -2.3 | 95 | 0.0 | NW | 9 | 18 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1027.0 | -2.6 | 94 | 0.0 | - | 0 | 3 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1026.3 | -3.8 | 95 | 0.0 | NO | 9 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1026.2 | -0.7 | 89 | 0.0 | NW | 12 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1024.8 | 0.0 | 83 | 0.0 | NW | 6 | 10 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.2 | 94 | 0.0 | N | 30 | 37 | leichter Schneefall | --- |
Meiningen | 450 | 1023.6 | -2.3 | 93 | 0.0 | N | 15 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Erfurt | 316 | 1024.0 | -2.2 | 95 | 0.0 | N | 13 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Gera | 311 | 1023.0 | -2.4 | 94 | 0.0 | N | 10 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -8.2 | 90 | 0.0 | NW | 33 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 1025.7 | -1.8 | 77 | 0.0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1025.7 | -3.4 | 93 | ---- | N | 14 | 23 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1024.7 | 0.3 | 79 | 0.0 | N | 5 | 10 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1024.6 | 0.4 | 78 | 0.0 | NW | 7 | 13 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1024.2 | -1.2 | 82 | 0.0 | NW | 7 | 15 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1023.2 | -0.9 | 80 | 0.0 | NW | 6 | 11 | --- | --- |
Hof | 567 | 1022.7 | -3.6 | 94 | 0.0 | NW | 16 | 23 | Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1022.2 | -2.1 | 83 | 0.0 | N | 6 | 10 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1025.6 | -2.6 | 76 | 0.0 | NO | 5 | 8 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1025.0 | -1.0 | 84 | 0.0 | N | 6 | 13 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1024.8 | -0.5 | 81 | 0.0 | N | 3 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.4 | -2.0 | 94 | 0.0 | NW | 13 | 19 | Schneefall | --- |
Öhringen | 276 | 1024.4 | -1.9 | 90 | 0.0 | W | 4 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.0 | -1.7 | 85 | 0.0 | NW | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Regensburg | 366 | 1022.3 | -2.4 | 90 | 0.0 | N | 9 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Straubing | 351 | 1021.8 | -1.5 | 85 | 0.0 | NW | 13 | 21 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -9.1 | 91 | 0.0 | N | 20 | 30 | gefrierender Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1024.4 | -0.7 | 84 | 0.0 | N | 19 | 31 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -5.1 | 87 | 0.0 | N | 9 | 19 | Schneefall | --- |
Stötten | 734 | 1023.9 | -5.2 | 90 | 0.0 | N | 16 | 26 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1022.2 | -1.8 | 91 | 0.0 | NW | 19 | 27 | Glatteisbildung | --- |
München-Flh. | 444 | 1021.5 | -0.5 | 91 | 0.0 | N | 10 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fürstenzell | 476 | 1020.6 | -0.7 | 93 | 0.0 | W | 15 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.7 | 91 | 0.0 | N | 24 | 39 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1022.4 | -1.0 | 84 | 0.0 | N | 12 | 22 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1021.4 | -1.8 | 93 | 0.0 | NW | 6 | 16 | Schneegriesel | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -3.7 | 96 | 0.0 | NW | 3 | 4 | leichter Schneefall | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -17.4 | 94 | ---- | N | 10 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -3.1 | 95 | 0.0 | N | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Legende:
HÖHE | m über NN |
LUFTD | auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa |
TEMP | Lufttemperatur in Grad Celsius |
U% | Relative Luftfeuchte in % |
RR1 | Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m² |
DD | Windrichtung |
FF | Windrichtung |
FX | Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h |
Copyright © Deutscher Wetterdienst