Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.
Letzte Aktualisierung der Daten: vor 2 Minuten
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1017.5 | 10.1 | 89 | 0.0 | O | 15 | 19 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1017.9 | 9.5 | 87 | 0.0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1018.3 | 7.8 | 97 | 0.0 | NO | 3 | 5 | Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1018.2 | 9.9 | 91 | ---- | NO | 12 | 14 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1018.1 | 10.6 | 84 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1018.4 | 10.3 | 88 | 0.0 | NO | 7 | 9 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1018.5 | 10.0 | 88 | 0.0 | NW | 8 | 16 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1016.8 | 10.2 | 84 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1018.3 | 9.8 | 87 | 0.0 | O | 13 | 15 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.6 | 10.5 | 90 | 0.0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1018.0 | 11.0 | 92 | 0.0 | SW | 3 | 9 | Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1018.3 | 11.0 | 84 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1018.8 | 10.7 | 85 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
Emden | 0 | 1016.6 | 9.3 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.9 | 8.8 | 95 | 0.0 | O | 11 | 13 | leichter Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1018.3 | 8.5 | 100 | 0.0 | O | 2 | 7 | Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1018.3 | 10.7 | 93 | 0.0 | O | 4 | 6 | --- | --- |
Waren | 70 | 1018.3 | 12.9 | 74 | 0.0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1018.6 | 10.4 | 94 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1018.7 | 10.3 | 99 | 0.0 | NO | 6 | 12 | Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1016.5 | 10.8 | 91 | 0.0 | SO | 5 | 9 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.2 | 11.2 | 90 | 0.0 | O | 7 | 9 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1017.9 | 13.4 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1018.1 | 13.3 | 78 | 0.0 | O | 6 | 11 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1018.4 | 12.7 | 80 | 0.0 | O | 6 | 11 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.2 | 13.6 | 80 | 0.0 | O | 9 | 13 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1018.2 | 13.6 | 79 | 0.0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.8 | 11.5 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 13 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1015.8 | 11.0 | 95 | 0.4 | O | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.3 | 96 | 0.0 | W | 16 | 29 | Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1016.6 | 12.0 | 87 | 0.0 | O | 3 | 9 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.3 | 84 | 0.0 | S | 19 | 25 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1018.0 | 11.9 | 90 | 0.0 | NO | 5 | 5 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1018.1 | 12.9 | 74 | 0.0 | SW | 4 | 14 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1018.2 | 13.0 | 79 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1017.9 | 14.8 | 66 | 0.0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1015.2 | 10.4 | 92 | 0.4 | SO | 4 | 13 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1015.5 | 10.5 | 87 | 0.0 | S | 8 | 14 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.0 | 10.2 | 96 | 0.0 | SO | 11 | 14 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1017.1 | 8.7 | 99 | 0.0 | N | 3 | 10 | Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.4 | 79 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1017.9 | 10.0 | 84 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1017.2 | 13.5 | 75 | 0.0 | SO | 2 | 13 | --- | --- |
Gera | 311 | 1017.8 | 12.2 | 80 | 0.0 | S | 4 | 10 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 9.1 | 70 | 0.0 | SO | 17 | 27 | --- | --- |
Trier | 265 | 1016.2 | 9.5 | 99 | 0.0 | S | 3 | 8 | Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1015.9 | 9.5 | 93 | 0.0 | SO | 13 | 24 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.8 | 11.1 | 83 | 0.0 | NO | 6 | 12 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1017.1 | 9.9 | 88 | 0.0 | - | 0 | 9 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1018.3 | 9.6 | 95 | 0.0 | W | 3 | 5 | Nebel | --- |
Bamberg | 239 | 1018.2 | 10.7 | 75 | 0.0 | N | 3 | 6 | --- | --- |
Hof | 567 | 1017.8 | 11.0 | 78 | 0.0 | SO | 5 | 11 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1018.4 | 9.1 | 77 | 0.0 | NW | 3 | 6 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1016.4 | 10.5 | 84 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1016.9 | 10.8 | 88 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1016.9 | 11.8 | 83 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.2 | 10.4 | 75 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1016.8 | 12.9 | 74 | 0.0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.0 | 10.8 | 78 | 0.0 | SO | 5 | 8 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.3 | 8.8 | 82 | 0.0 | N | 4 | 10 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1017.7 | 11.1 | 75 | 0.0 | N | 2 | 11 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 8.4 | 56 | 0.0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1017.0 | 11.9 | 78 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 12.0 | 64 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Stötten | 734 | 1016.8 | 11.4 | 67 | 0.0 | SO | 12 | 23 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1017.5 | 10.2 | 78 | 0.0 | W | 4 | 7 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1017.1 | 12.4 | 69 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.0 | 13.2 | 66 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.4 | 80 | 0.0 | S | 15 | 19 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1017.5 | 10.9 | 69 | 0.0 | W | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1016.7 | 11.1 | 69 | 0.0 | S | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 10.8 | 68 | 0.0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -2.8 | 92 | ---- | S | 11 | 14 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.7 | 74 | 0.0 | SO | 3 | 15 | --- | --- |
Legende:
HÖHE | m über NN |
LUFTD | auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa |
TEMP | Lufttemperatur in Grad Celsius |
U% | Relative Luftfeuchte in % |
RR1 | Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m² |
DD | Windrichtung |
FF | Windrichtung |
FX | Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h |
Copyright © Deutscher Wetterdienst