Menü
 

Beobachtungen der Wetterstationen in Deutschland

Die Tabelle zeigt aktuelle Wetterdaten und Wetterzustände von ausgewählten Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes in ganz Deutschland. Tabellarisch aufbereitet sind jeweils die aktuellen Daten wie Höhe über NN der Wetterstation, der Luftdruck, die Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlagsmenge sowie die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Tabelle auf dieser Seite wird im Dreißigminutentakt aktualisiert.

 

Letzte Aktualisierung der Daten: vor 22 Minuten

StationHÖHELUFTD.TEMP.U%RR30DDFFFXWetter+WolkenBöen
Helgoland41010.6 11.8 90 0.0SW 28 38--- ---
List/Sylt261009.0 11.7 91 0.0SW 25 43Regen---
Schleswig431010.5 11.3 88 0.0SW 15 29--- ---
Leuchtturm Kiel51010.6 10.9 85----SW 34 45--- ---
Kiel271011.1 11.1 87 0.0SW 13 26--- ---
Fehmarn31010.8 10.3 91 0.0SW 17 31--- ---
Arkona421012.1 7.8 98 0.3SW 15 21leichter Regen---
Norderney111010.9 11.3 86 0.0 S 17 30--- ---
Cuxhaven51011.3 11.6 81 0.0SW 20 36--- ---
Hamburg-Flh.111012.2 11.3 84 0.0SW 15 26--- ---
Schwerin591012.3 10.1 92 0.0SW 10 18--- ---
Rostock41011.7 8.8 95 0.0 S 8 17--- ---
Greifswald2------ 7.8 91---- S 13 20---
Emden01011.5 11.5 82 0.0-- ---------
Bremen-Flh.51012.6 12.0 74 0.0SW 27 39--- ---
Lüchow171013.3 11.7 82 0.0SW 15 26--- ---
Marnitz811012.8 9.3 93 0.0SW 10 28--- ---
Waren701012.8 8.0 96 0.0SW 8 14Regen---
Neuruppin381013.5 8.3 96 0.0SW 5 14--- ---
Angermünde561013.7 7.5 95 0.0 S 6 14Dunst oder flacher Nebel---
Münster/Osnabr.-Flh.481013.5 11.9 79 0.0SW 14 22--- ---
Hannover-Flh.591013.5 12.0 76 0.0 W 16 35--- ---
Magdeburg761014.4 11.9 78 0.0 W 10 20--- ---
Potsdam811014.0 9.9 92 0.0SW 14 25--- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh.461014.2 9.1 96 0.0SW 15 19Regen---
Berlin-Tempelhof481014.1 9.0 95 0.0SW 8 15--- ---
Lindenberg981014.4 8.3 97 0.0 W 10 18leichter Regen---
Düsseldorf-Flh.451013.8 13.9 72 0.0 S 23 31--- ---
Essen1501013.7 12.8 75 0.0 S 12 25--- ---
Kahler Asten839------ 5.6 96 0.0SW 18 31--- ---
Bad Lippspringe1571014.1 11.9 75 0.0 W 15 23--- ---
Brocken1142------ 2.9 100 0.0 W 42 61NebelWindböen
Leipzig-Flh.1421015.4 11.3 75 0.0 W 27 35--- ---
Dresden-Flh.2271015.6 10.3 77 0.0 W 21 34--- ---
Cottbus691014.9 8.9 94 0.2 W 6 17Regen---
Görlitz2381015.7 7.5 93 0.1SW 17 27Regen---
Aachen2311013.7 12.8 76 0.0SW 24 37--- ---
Nürburg4851015.3 9.6 80 0.0 W 19 35--- ---
Köln/Bonn-Flh.921014.9 13.4 68 0.0SW 14 24--- ---
Gießen/Wettenberg2031015.9 11.5 77 0.0SW 15 23--- ---
Wasserkuppe921------ 5.3 98 0.0SW 20 32Nebel---
Meiningen4501016.5 9.5 82 0.0 S 8 12--- ---
Erfurt3161015.6 11.4 69 0.0 W 26 37--- ---
Gera3111016.0 10.7 70 0.0 W 23 37--- ---
Fichtelberg1213------ 3.0 99 0.0 W 36 48Nebel---
Trier2651015.9 11.9 77 0.0SW 13 22--- ---
Hahn-Flh.4971015.9 10.1 79 0.0 W 12 23--- ---
Frankfurt/M-Flh.1121016.9 11.9 79 0.0SW 19 27--- ---
OF-Wetterpark1191016.8 12.9 74 0.0SW 8 25--- ---
Würzburg2681017.5 11.9 65 0.0 W 17 27--- ---
Bamberg2391017.4 10.7 81 0.0SO 8 12--- ---
Hof5671017.1 7.9 84 0.0 W 6 25--- ---
Weiden4381017.6 9.9 79 0.0SW 9 16--- ---
Saarbrücken-Flh.3201016.6 11.6 75 0.0 S 14 21--- ---
Karlsruhe-Rheinst.1161017.0 14.4 68 0.0SW 12 19--- ---
Mannheim961016.9 13.7 68 0.0 S 9 19--- ---
Stuttgart-Flh.3711016.8 14.2 58 0.0 W 4 10--- ---
Öhringen2761017.3 12.8 70 0.0SW 6 12--- ---
Nürnberg-Flh.3141017.2 12.6 68 0.0 W 12 22--- ---
Regensburg3661018.8 8.2 89 0.0SO 13 19--- ---
Straubing3511019.4 7.8 91 0.0 O 10 14--- ---
Großer Arber1436------ 1.6 100 0.0 W 36 58NebelWindböen
Lahr1551017.1 14.8 66 0.0 S 4 8--- ---
Freudenstadt797------ 10.2 67 0.0 W 12 23--- ---
Stötten7341017.3 10.0 72 0.0 W 13 22--- ---
Augsburg4621017.4 13.0 64 0.0NW 4 10--- ---
München-Flh.4441018.0 12.3 68 0.0 S 6 11--- ---
Fürstenzell4761019.7 6.8 98 0.0NO 4 6Nebel---
Feldberg/Schw.1486------ 4.6 90 0.1 W 24 36--- ---
Konstanz4431017.9 11.9 72 0.0SW 5 10--- ---
Kempten7051016.7 13.1 52 0.0 W 7 13--- ---
Oberstdorf806------ 12.2 53 0.0 N 8 14--- ---
Zugspitze2960------ -2.7 67---- W 28 51--- Windböen
Hohenpeißenberg977------ 11.0 59 0.0 W 8 16--- ---

Anzeige

Legende:

HÖHEm über NN
LUFTDauf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMPLufttemperatur in Grad Celsius
U%Relative Luftfeuchte in %
RR1Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DDWindrichtung
FFWindrichtung
FXWindgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h

Copyright © Deutscher Wetterdienst